Neu im Mietpark

Faktoren
Info
Wir rechnen mit folgenden Faktoren
| Tag | Faktor | Woche | Faktor |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 x Tagesmiete | 1 | 4.0 x Tagesmiete |
| 2 | 1.5 x Tagesmiete | 2 | 6.0 x Tagesmiete |
| 3 | 2.0 x Tagesmiete | 3 | 7.0 x Tagesmiete |
| 4 | 2.5 x Tagesmiete | 4 | 8.0 x Tagesmiete |
| 5 | 3.0 x Tagesmiete | 5 | 9.0 x Tagesmiete |
| 6 | 3.5 x Tagesmiete | 6 | 9.5 x Tagesmiete |
Aktionen
Info
Sieh dir unseren SALE – Katalog an

